
- 電話: 010-64734946 64734947 64738638
- 傳真: 010-64738090
當前位置:首頁 >> 西門子低壓軟啟3RW40
西門子3SB系列3SB3601-0AA21-0CC0
信息來源: 發布時間:2014-01-14 09:17:39 點擊次數:0
3SB3601-0AA21-0CC0產品詳細介紹

22MM METAL ROUND COMPLETE UNIT COMBINATION: PUSHBUTTON MOMENTARY CONTACT TYPE WITH FLAT BUTTON SPRING-LOADED TERMINAL, 1NO+1NC WITH HOLDER RED
22毫米金屬輪完整的單元組合:按鈕瞬時接觸與平面按鈕彈簧終端類型,1沒有+ 1數控夾紅色
|
箱體:
|
||
| 材料 / 外殼的 | 金屬 | |
| 樣式 / 外殼前部的 | 圓形的 | |
|
執行器/信號裝置:
|
||
| 產品的結構形式 | 圓形整套設備 | |
| 操作元件的結構形式 | 按鈕 | |
| 工作原理 / 操作元件 | 彈簧復位型 | |
| 解鎖方式 | 無 | |
| 顏色 / 操縱元件的 | 紅色 | |
| 材料的 / 操縱元件的 | 塑料 | |
| 形式 / 操作元件的 | 平頭型按鈕 | |
| 換檔位置的數目 | 2 | |
| 產品組件 / 正面固定環 | 是 | |
| 材料 / 正面固定環 | 金屬 | |
| 顏色 / 正面固定環的 | 銀色 | |
| 前置墊圈規格 | 標準 | |
|
支架:
|
||
| 材料 / 支架 | 金屬 | |
|
開關元件/ 燈座:
|
||
| 電氣連接的結構形式 | 彈簧連接 | |
| 開關元件數量 | 1 | |
| 常閉觸點數目 / 用于輔助觸點 | 1 | |
| 常開觸點數目 / 用于輔助觸點 | 1 | |
| 轉換器數目 / 對于輔助觸點 | 0 | |
| 產品功能 / 強行開啟 | 是 | |
| 燈座數量 | 0 | |
| 產品組件 / 發光元件 | 否 | |
| 產品擴展 / 選擇性的 / 發光元件 | 否 | |
|
附件:
|
||
| 產品組件 / 3 個開關元件的支柱 | 否 | |
|
綜合技術細節:
|
||
| 電壓類型 / 工作電壓的 | AC/DC | |
| 工作電壓 | ||
|
V | 5…400 |
| 工作電流 | ||
|
||
|
A | 10 |
|
A | 10 |
|
A | 10 |
|
A | 10 |
|
A | 10 |
|
||
|
A | 6 |
|
A | 6 |
|
A | 6 |
|
A | 6 |
|
A | 3 |
|
||
|
A | 10 |
|
A | 5 |
|
A | 2.5 |
|
A | 1 |
|
||
|
A | 3 |
|
A | 1.5 |
|
A | 0.7 |
|
A | 0.3 |
|
<= 50g | |
| 抗震強度 / 按照IEC 60068-2-6 | 20 ... 200 Hz: 5g | |
| 開關頻率 / 最大的 | 1/h | 1,000 |
| 機械式使用壽命(轉換周期) / 典型的 | 10,000,000 | |
| 電器設備標示 | ||
|
S | |
|
S | |
| 擰緊扭矩 / 手柄內螺絲的 / 最大值 | N·m | 1 |
|
°C | -25…+70 |
|
°C | -40…+80 |
| 防護等級 IP | IP67 | |
| 氣候等級 / 運行期間 / 符合 EN 60721 | 3K6 | |
| 固定類型 | 正面固定 | |
| 形狀 / 安裝配件的開口的 | 圓形的 | |
| 安裝寬度 | mm | 28.5 |
| 裝入直徑 | mm | 22 |
| 安裝高度 | mm | 12 |
| 安裝深度 | mm | 63 |

