
- 電話: 010-64734946 64734947 64738638
- 傳真: 010-64738090
當前位置:首頁 >> 西門子低壓軟啟3RW40
3SB3400-0C制動器
信息來源: 發布時間:2014-01-13 16:52:57 點擊次數:0
3SB3400-0C制動器產品描述

ACTUATOR-/INDICATOR COMPONENT CONTACT BLOCK WITH 1 CONTACT ELEMENT SCREW TERMINAL, 1NC
動器- /指示組件接觸塊1螺絲接線端接觸元素,1數控
|
開關元件/ 燈座:
|
||
| 產品名稱 | 控制元件 | |
| 常閉觸點數目 / 用于輔助觸點 | 1 | |
| 常開觸點數目 / 用于輔助觸點 | 0 | |
| 轉換器數目 / 對于輔助觸點 | 0 | |
| 產品功能 / 強行開啟 | 是 | |
| 燈座數量 | 0 | |
| 電氣連接的結構形式 | 螺栓連接 | |
|
綜合技術細節:
|
||
| 污染程度 | 級別3 | |
| 斷熔器熔絲的結構形式 / 用于輔助開關的短路保護 / 對于相配類型1 / 要求的 | gG / Dz 10 A | |
| 接觸可靠性 | 每100 Mio.(5 V, 1 mA)次開關轉換出現一次錯誤情況 | |
| 熱電流 | A | 10 |
| 電壓類型 / 工作電壓的 | AC/DC | |
| 電器設備標示 | ||
|
S | |
|
S | |
| 環境溫度 | ||
|
°C | -25…+70 |
|
°C | -25…+80 |
| 防護等級IP | ||
|
IP20 | |
|
IP40 | |
| 工作電壓 / 1 / 在50 Hz時 / 在AC時 / 測定值 | V | 400 |
| 工作電壓 / 1 / 在60 Hz時 / 在AC時 / 測定值 | V | 300 |
| 工作電壓 | ||
|
V | 24 |
|
V | 5…400 |
|
V | 5…300 |
|
||
|
V | 5…230 |
| 工作電流 | ||
|
||
|
A | 10 |
|
A | 10 |
|
A | 10 |
|
A | 10 |
|
A | 10 |
|
||
|
A | 6 |
|
A | 6 |
|
A | 6 |
|
A | 6 |
|
A | 3 |
|
||
|
A | 10 |
|
A | 5 |
|
A | 2.5 |
|
A | 1 |
|
||
|
A | 3 |
|
A | 1.5 |
|
A | 0.7 |
|
A | 0.3 |
| 用于一體化集成的適宜性 | 正面部件 | |
|
是 | |
|
是 | |
|
是 | |
|
是 | |
| 隔離電壓 / 測定值 | V | 400 |
| 脈沖電壓強度 / 測定值 | kV | 4 |
| 擰緊扭矩 / 用于輔助觸點 / 在螺栓連接時 | N·m | 0.8 |
| 開關頻率 / 最大的 | 1/h | 1,000 |
| 電子式使用壽命(轉換周期) / 帶有接觸器 3RT1015 至 3RT1026 / 典型的 | 10,000,000 | |
| 機械式使用壽命(轉換周期) / 典型的 | 10,000,000 | |
| 產品組件 | ||
|
否 | |
|
否 | |
|
否 | |
|
否 | |
| 固定類型 | 正面固定 | |
|
連接:
|
||
| 可連接的導線截面類型 | ||
|
2x (1 ... 1.5 mm²) | |
|
2x (0.5 ... 0.75 mm²) | |
|
2x (0.5 ... 1.5 mm²) | |
|
2x (18 ... 14) | |

